Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:55:28 | 2 | 881 | 33 506 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:26 | 2 | 881 | 33 506 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:25 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:25 | 2 | 881 | 24 292 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:25 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:25 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:24 | 2 | 881 | 24 292 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:23 | 2 | 1 053 | 714 350 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:23 | 2 | 881 | 24 706 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:23 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:22 | 2 | 881 | 29 142 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:22 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:21 | 2 | 881 | 24 628 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:21 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:20 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:20 | 2 | 881 | 24 291 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:18 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:18 | 2 | 881 | 24 288 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:18 | 2 | 1 053 | 714 350 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 10:55:17 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 |
