Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:37:53 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:50 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:48 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:47 | 2 | 1 156 | 800 520 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:44 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:38 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:38 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:36 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:35 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:30 | 2 | 953 | 247 960 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:29 | 2 | 1 284 | 899 667 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:28 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:23 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:22 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:19 | 2 | 2 199 | 318 570 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:11 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:10 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:02 | 2 | 1 334 | 143 935 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:02 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 19:37:01 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68 |
