Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 05:12:44 | 16 | 3 277 657 8,2 % | 63,68 | 0,00020873 | 0,00008515 | ||
29.04.2026, 05:12:43 | 17 | 545 927 1,37 % | 118,06 | 0,00006445 | 0,00001432 | ||
29.04.2026, 05:12:42 | 14 | 819 438 2,05 % | 27,1 | 0,0000222 | 0,00002169 | ||
29.04.2026, 05:12:41 | 8 | 379 941 0,95 % | 48,14 | 0,00001829 | 0,00001016 | ||
29.04.2026, 05:12:40 | 14 | 1 160 357 2,91 % | 52,52 | 0,00006095 | 0,00003129 | ||
29.04.2026, 05:12:39 | 12 | 1 459 386 3,65 % | 901,9 | 0,00131623 | 0,00003964 | ||
29.04.2026, 05:12:38 | 13 | 630 381 1,58 % | 27,42 | 0,00001728 | 0,00001728 | ||
29.04.2026, 05:12:37 | 13 | 30 619 492 76,55 % | 29,46 | 0,00090208 | 0,00077787 | ||
29.04.2026, 05:12:36 | 7 | 335 301 0,84 % | 25,67 | 0,0000086 | 0,0000086 | ||
29.04.2026, 05:12:35 | 11 | 573 572 1,44 % | 288,91 | 0,00016571 | 0,00001486 | ||
29.04.2026, 05:12:34 | 14 | 17 698 518 44,25 % | 25,52 | 0,0004517 | 0,00044106 | ||
29.04.2026, 05:12:33 | 15 | 955 083 2,39 % | 43,9 | 0,00004193 | 0,000024 | ||
29.04.2026, 05:12:32 | 33 | 1 217 185 3,05 % | 25,62 | 0,00003119 | 0,00003084 | ||
29.04.2026, 05:12:31 | 32 | 1 351 795 3,38 % | 31,14 | 0,0000421 | 0,00003451 | ||
29.04.2026, 05:12:30 | 34 | 2 189 933 5,48 % | 102,09 | 0,00022357 | 0,00005619 | ||
29.04.2026, 05:12:29 | 50 | 1 522 394 3,81 % | 30,9 | 0,00004705 | 0,00003934 | ||
29.04.2026, 05:12:28 | 21 | 17 797 380 44,5 % | 31,62 | 0,00056292 | 0,00044202 | ||
29.04.2026, 05:12:27 | 46 | 1 676 041 4,2 % | 29,6 | 0,00004961 | 0,0000419 | ||
29.04.2026, 05:12:26 | 35 | 1 234 903 3,09 % | 25,2 | 0,00003111 | 0,00003111 | ||
29.04.2026, 05:12:25 | 88 | 3 433 707 8,59 % | 29,69 | 0,00010196 | 0,00008665 |
