Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:54:15 | 29 | 3 496 288 8,75 % | 23,76 | 0,08310242 | 0,00000545 | ||
29.04.2026, 12:54:14 | 23 | 2 158 412 5,4 % | 276,81 | 0,00059748 | 0,00000338 | ||
29.04.2026, 12:54:13 | 18 | 17 663 449 44,16 % | 4,49 | 0,00007944 | 0,00002664 | ||
29.04.2026, 12:54:12 | 27 | 3 307 330 8,27 % | 3,22 | 0,00001066 | 0,00000499 | ||
29.04.2026, 12:54:11 | 15 | 1 118 282 2,8 % | 239,01 | 0,00026728 | 0,0000017 | ||
29.04.2026, 12:54:10 | 20 | 3 772 262 9,44 % | 534,12 | 0,00201487 | 0,00000575 | ||
29.04.2026, 12:54:09 | 14 | 604 099 1,52 % | 147,33 | 0,000089 | 0,00000092 | ||
29.04.2026, 12:54:08 | 15 | 1 582 433 3,96 % | 2,09 | 0,00000331 | 0,00000245 | ||
29.04.2026, 12:54:07 | 15 | 579 046 1,45 % | 2,03 | 0,00000117 | 0,0000009 | ||
29.04.2026, 12:54:06 | 16 | 1 055 006 2,64 % | 85,18 | 0,00008987 | 0,00000166 | ||
29.04.2026, 12:54:05 | 18 | 735 980 1,84 % | 1,96 | 0,00000144 | 0,00000117 | ||
29.04.2026, 12:54:04 | 13 | 558 710 1,4 % | 2,88 | 0,00000161 | 0,00000089 | ||
29.04.2026, 12:54:03 | 21 | 15 473 813 38,69 % | 3,19 | 0,0000495 | 0,00002408 | ||
29.04.2026, 12:54:02 | 15 | 1 068 608 2,68 % | 84,52 | 0,00009032 | 0,00000167 | ||
29.04.2026, 12:54:01 | 17 | 5 576 995 13,95 % | 21,86 | 0,00012193 | 0,00000871 | ||
29.04.2026, 12:54:00 | 18 | 1 054 637 2,64 % | 24,81 | 0,00002617 | 0,00000166 | ||
29.04.2026, 12:53:59 | 20 | 1 047 133 2,62 % | 467,85 | 0,00048991 | 0,00000166 | ||
29.04.2026, 12:53:58 | 22 | 2 742 253 6,86 % | 194,03 | 0,00053208 | 0,00000437 | ||
29.04.2026, 12:53:57 | 2 | 104 086 0,27 % | 6,02 | 0,00000062 | 0,00000016 | ||
29.04.2026, 12:53:56 | 16 | 1 260 351 3,16 % | 2,09 | 0,00000264 | 0,00000204 |
