Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:54:19 | 122 | 0,00023565 | |
28.04.2026, 10:54:17 | 132 | 0,00033994 | |
28.04.2026, 10:54:15 | 120 | 0,00017958 | |
28.04.2026, 10:54:13 | 110 | 0,00012196 | |
28.04.2026, 10:54:11 | 127 | 0,00019065 | |
28.04.2026, 10:54:09 | 129 | 0,00028841 | |
28.04.2026, 10:54:07 | 142 | 0,00074214 | |
28.04.2026, 10:54:05 | 135 | 0,00399067 | |
28.04.2026, 10:54:03 | 198 | 0,00101117 | |
28.04.2026, 10:54:01 | 132 | 0,0004995 | |
28.04.2026, 10:53:59 | 139 | 0,00050915 | |
28.04.2026, 10:53:57 | 142 | 0,00027801 | |
28.04.2026, 10:53:55 | 120 | 0,00025369 | |
28.04.2026, 10:53:53 | 109 | 0,00024051 | |
28.04.2026, 10:53:51 | 135 | 0,00097435 | |
28.04.2026, 10:53:49 | 148 | 0,00219931 | |
28.04.2026, 10:53:47 | 134 | 0,00024273 | |
28.04.2026, 10:53:45 | 137 | 0,00037821 | |
28.04.2026, 10:53:43 | 133 | 0,00049056 | |
28.04.2026, 10:53:41 | 134 | 0,00036883 |
