Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.03.2026, 02:27:01 | 144 | 0,00060531 | |
29.03.2026, 02:26:59 | 135 | 0,00032051 | |
29.03.2026, 02:26:57 | 132 | 0,00042681 | |
29.03.2026, 02:26:55 | 143 | 0,00082341 | |
29.03.2026, 02:26:53 | 154 | 0,0003317 | |
29.03.2026, 02:26:51 | 146 | 0,00051057 | |
29.03.2026, 02:26:49 | 148 | 0,00045084 | |
29.03.2026, 02:26:47 | 151 | 0,00033765 | |
29.03.2026, 02:26:45 | 147 | 0,00048019 | |
29.03.2026, 02:26:43 | 134 | 0,00039868 | |
29.03.2026, 02:26:41 | 131 | 0,00037975 | |
29.03.2026, 02:26:39 | 133 | 0,00051279 | |
29.03.2026, 02:26:37 | 130 | 0,00033597 | |
29.03.2026, 02:26:35 | 146 | 0,00035236 | |
29.03.2026, 02:26:33 | 143 | 0,00037295 | |
29.03.2026, 02:26:31 | 140 | 0,00034367 | |
29.03.2026, 02:26:29 | 129 | 0,0003614 | |
29.03.2026, 02:26:27 | 136 | 0,00035544 | |
29.03.2026, 02:26:25 | 120 | 0,00032734 | |
29.03.2026, 02:26:23 | 143 | 0,00040409 |
