Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 01:38:23 | 174 | 0,00032266 | |
28.04.2026, 01:38:21 | 149 | 0,0003396 | |
28.04.2026, 01:38:19 | 142 | 0,00028167 | |
28.04.2026, 01:38:17 | 157 | 0,00021662 | |
28.04.2026, 01:38:15 | 158 | 0,00032148 | |
28.04.2026, 01:38:13 | 178 | 0,0004566 | |
28.04.2026, 01:38:11 | 159 | 0,00058503 | |
28.04.2026, 01:38:09 | 149 | 0,00084698 | |
28.04.2026, 01:38:07 | 202 | 0,00095324 | |
28.04.2026, 01:38:05 | 139 | 0,00025903 | |
28.04.2026, 01:38:03 | 203 | 0,00051771 | |
28.04.2026, 01:38:01 | 143 | 0,0008845 | |
28.04.2026, 01:37:59 | 119 | 0,00072132 | |
28.04.2026, 01:37:57 | 161 | 0,00176578 | |
28.04.2026, 01:37:55 | 156 | 0,00208223 | |
28.04.2026, 01:37:53 | 150 | 0,00269552 | |
28.04.2026, 01:37:51 | 147 | 0,00028836 | |
28.04.2026, 01:37:49 | 118 | 0,00043341 | |
28.04.2026, 01:37:47 | 122 | 0,00023068 | |
28.04.2026, 01:37:45 | 143 | 0,00028421 |
