Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x79c07142 | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00001389 | |||||
0xd984396a | 28.04.2026, 16:36:27 | 0,216 | 0,00000267 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xfe7cdd42 | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x7444a89d | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000699 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 28.04.2026, 16:36:27 | 0,04924847 | 0,00000045 | |||||
approve | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 16:36:27 | 0,000003 | 0,00000053 | |||||
withdraw | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
checkIn | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x6001600c | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 28.04.2026, 16:36:27 | 0ETH | 0,00000075 |
