Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:46:27 | 59 | 6 656 453 12,11 % | 112,35 | 0,00074786 | 0,00007478 | ||
29.04.2026, 04:46:26 | 50 | 4 164 615 7,58 % | 146,3 | 0,00060929 | 0,00006092 | ||
29.04.2026, 04:46:26 | 40 | 8 501 138 15,46 % | 96,39 | 0,00081943 | 0,00008194 | ||
29.04.2026, 04:46:25 | 37 | 8 597 180 15,64 % | 68,21 | 0,00058649 | 0,00005864 | ||
29.04.2026, 04:46:25 | 32 | 3 558 846 6,48 % | 181,85 | 0,0006472 | 0,00006472 | ||
29.04.2026, 04:46:25 | 35 | 3 631 598 6,61 % | 189,58 | 0,00068847 | 0,00006884 | ||
29.04.2026, 04:46:24 | 37 | 4 006 494 7,29 % | 135,42 | 0,00054258 | 0,00005425 | ||
29.04.2026, 04:46:24 | 44 | 5 017 983 9,13 % | 95,96 | 0,00048154 | 0,00004815 | ||
29.04.2026, 04:46:23 | 46 | 4 590 905 8,35 % | 93,34 | 0,00042853 | 0,00004285 | ||
29.04.2026, 04:46:23 | 50 | 4 621 475 8,41 % | 58,38 | 0,00026982 | 0,00002698 | ||
29.04.2026, 04:46:22 | 56 | 4 731 179 8,61 % | 78,55 | 0,00037164 | 0,00003716 | ||
29.04.2026, 04:46:22 | 48 | 4 487 806 8,16 % | 85,24 | 0,00038255 | 0,00003825 | ||
29.04.2026, 04:46:21 | 51 | 6 164 836 11,21 % | 53,48 | 0,00032975 | 0,00003297 | ||
29.04.2026, 04:46:21 | 48 | 5 148 439 9,37 % | 408,27 | 0,00210198 | 0,00021019 | ||
29.04.2026, 04:46:20 | 48 | 7 330 801 13,33 % | 113,68 | 0,00083343 | 0,00008334 | ||
29.04.2026, 04:46:20 | 51 | 5 626 699 10,24 % | 114,11 | 0,00064206 | 0,0000642 | ||
29.04.2026, 04:46:20 | 45 | 9 196 903 16,73 % | 124,56 | 0,0011456 | 0,00011456 | ||
29.04.2026, 04:46:19 | 56 | 7 916 157 14,4 % | 87,27 | 0,00069089 | 0,00006908 | ||
29.04.2026, 04:46:19 | 37 | 5 275 286 9,6 % | 80,31 | 0,0004237 | 0,00004237 | ||
29.04.2026, 04:46:18 | 46 | 4 657 364 8,47 % | 276,6 | 0,00128823 | 0,00012882 |
