Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:35:36 | 129 | 14 201 704 25,83 % | 412,78 | 0,00586224 | 0,00058622 | ||
28.04.2026, 19:35:35 | 68 | 11 966 378 21,76 % | 134,86 | 0,00161384 | 0,00016138 | ||
28.04.2026, 19:35:35 | 62 | 12 249 754 22,28 % | 106,94 | 0,00131001 | 0,000131 | ||
28.04.2026, 19:35:34 | 104 | 11 404 310 20,74 % | 116,1 | 0,00132406 | 0,0001324 | ||
28.04.2026, 19:35:34 | 99 | 16 653 260 30,28 % | 86,65 | 0,00144313 | 0,00014431 | ||
28.04.2026, 19:35:33 | 72 | 12 924 595 23,5 % | 76,03 | 0,00098278 | 0,00009827 | ||
28.04.2026, 19:35:33 | 108 | 12 198 535 22,18 % | 139,32 | 0,00169953 | 0,00016995 | ||
28.04.2026, 19:35:32 | 102 | 28 446 314 51,73 % | 1,25 | 0,03576141 | 0,00357614 | ||
28.04.2026, 19:35:32 | 101 | 10 846 354 19,73 % | 257,47 | 0,00279269 | 0,00027926 | ||
28.04.2026, 19:35:32 | 75 | 13 143 249 23,9 % | 99,79 | 0,00131163 | 0,00013116 | ||
28.04.2026, 19:35:31 | 80 | 13 648 578 24,82 % | 104,65 | 0,00142833 | 0,00014283 | ||
28.04.2026, 19:35:31 | 89 | 10 434 956 18,98 % | 151,55 | 0,00158149 | 0,00015814 | ||
28.04.2026, 19:35:30 | 104 | 14 706 309 26,74 % | 81,16 | 0,00119366 | 0,00011936 | ||
28.04.2026, 19:35:30 | 94 | 10 042 692 18,26 % | 90,19 | 0,00090584 | 0,00009058 | ||
28.04.2026, 19:35:29 | 92 | 11 593 958 21,08 % | 82,37 | 0,00095508 | 0,0000955 | ||
28.04.2026, 19:35:29 | 87 | 10 357 901 18,84 % | 192,32 | 0,00199212 | 0,00019921 | ||
28.04.2026, 19:35:28 | 108 | 13 310 329 24,21 % | 147,22 | 0,00195962 | 0,00019596 | ||
28.04.2026, 19:35:28 | 112 | 19 077 350 34,69 % | 84,91 | 0,00161986 | 0,00016198 | ||
28.04.2026, 19:35:28 | 110 | 15 812 545 28,76 % | 105,62 | 0,00167022 | 0,00016702 | ||
28.04.2026, 19:35:27 | 92 | 14 266 627 25,94 % | 254,61 | 0,00363248 | 0,00036324 |
