Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 886 | 03.05.2026, 15:02:22 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
490 232 | 03.05.2026, 15:02:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 606 683 | 03.05.2026, 15:01:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 606 682 | 03.05.2026, 15:01:28 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 606 668 | 03.05.2026, 15:00:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 606 667 | 03.05.2026, 15:00:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
75 279 | 03.05.2026, 15:00:32 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
490 110 | 03.05.2026, 15:00:21 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 830 052 | 03.05.2026, 15:00:13 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
11 606 642 | 03.05.2026, 14:59:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
490 029 | 03.05.2026, 14:58:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
441 079 | 03.05.2026, 14:58:51 | 2 159 541 | -- | < 0,00000001 | ||||
11 606 620 | 03.05.2026, 14:58:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 606 619 | 03.05.2026, 14:58:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
34 025 | 03.05.2026, 14:57:57 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
11 606 601 | 03.05.2026, 14:57:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 606 580 | 03.05.2026, 14:56:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
106 719 | 03.05.2026, 14:55:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 606 530 | 03.05.2026, 14:53:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 606 520 | 03.05.2026, 14:53:26 | 21 000 | -- | 0BNB |
