Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 320 614 | 04.05.2026, 23:23:45 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
51 814 259 | 04.05.2026, 23:23:45 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
401 | 04.05.2026, 23:23:45 | 448 758 | -- | 0,05 | ||||
71 486 | 04.05.2026, 23:23:45 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
18 293 | 04.05.2026, 23:23:45 | 710 422 | -- | 0BNB | ||||
3 068 | 04.05.2026, 23:23:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
71 464 | 04.05.2026, 23:23:45 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
172 | 04.05.2026, 23:23:45 | 429 340 | -- | 0BNB | ||||
5 421 | 04.05.2026, 23:23:45 | 329 564 | -- | 0BNB | ||||
71 467 | 04.05.2026, 23:23:45 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
27 448 600 | 04.05.2026, 23:23:45 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
71 469 | 04.05.2026, 23:23:45 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
48 560 060 | 04.05.2026, 23:23:45 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
2 | 04.05.2026, 23:23:45 | 21 000 | -- | 0,001 | ||||
71 495 | 04.05.2026, 23:23:45 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
14 653 767 | 04.05.2026, 23:23:45 | 1 000 000 | -- | 0BNB | ||||
71 471 | 04.05.2026, 23:23:45 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
35 396 095 | 04.05.2026, 23:23:44 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
71 500 | 04.05.2026, 23:23:44 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
36 154 385 | 04.05.2026, 23:23:44 | 207 128 | -- | 0BNB |
