Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:52:17 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:52:17 | Отправить | 3 054,606 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:52:11 | MsgExecuteContract | 0,007211 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:52:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,001294 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:52:06 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:52:00 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:51:48 | Благодарность IBC | -- | 0,001103 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:51:36 | Перевод IBC | 3,788325 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:51:36 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:51:30 | Получить IBC | 0,002419 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:51:30 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002211 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:51:24 | Получить IBC | 0,00496 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:51:24 | Делегировать | 0,025595 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:51:24 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:51:24 | Получить IBC | 0,006317 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:51:18 | Отправить | 136,291591 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:51:18 | Благодарность IBC | -- | 0,001103 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:51:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,001274 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:51:07 | Перевод IBC | 3,808033 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:51:01 | Делегировать | 0,041136 ATOM |
