Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 10 | 1 | 7,43228974 | 0,73195226 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 1 | 231,45055865 | 0,28967749 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 2 | 2 | 3 710,588182 | 1 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 2 | 128,30705882 | 1,1 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 2 | 194,59948727 | 1,1 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 1 | 1 000 | 0,9625 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 200 | 1 | 16,4 | 0,060074 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 2 | 45,0220802 | 0,0220802 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 2 | 3 262,1101 | 0,1101 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 2 | 2 | 1 145,89816741 | 0,00894954 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 2 | 2 | 106,17082809 | 0,00374 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 2 | 2 | 399 992,02564 | 0,00564 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 2 | 2 092,32303414 | 0,111 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 2 | 42 161,0225 | 0,0225 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 4 | 2 | 1 853 261,3108 | 0,3108 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 2 | 160 562,003405 | 0,003405 | ||
04.05.2026, 09:59:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
