Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 5,7733 | 0,00226 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 25,70736 | 0,00226 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 22,34438466 | 1,1 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 8 | 1 | 0,19096162 | 0,02096162 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 3 | 0,04068 | 0,013 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 887,77339093 | 1,1 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 212,0793446 | 0,456 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 3 | 2 | 2 156,62828061 | 1,1 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 1 | 4 614,003 | 0,1808 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 28,11361698 | 0,11361698 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 1 252,29190874 | 0,226 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 5 | 1 | 158,46537462 | 0,794 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 38,36547263 | 0,456 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 6 | 1 | 0,2115 | 0,2115 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 811,01819131 | 0,912 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 74,93372858 | 0,05892858 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 1 302,18361698 | 0,11361698 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 5 | 2 | 1 254,26633819 | 0,2574 | ||
03.05.2026, 02:30:29 | 1 | 2 | 432,99611056 | 0,912 |
