Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 1 582,49764652 | 1,13 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 1 997,04598225 | 0,912 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 2 | 1 | 14 458,24544894 | 0,1709078 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 2 119,94358226 | 1,1 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 221,93427137 | 0,912 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 6 247,45712054 | 1,1 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 2 | 2 | 32,62821683 | 0,2 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 109,718 | 0,912 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 2 | 1 | 7 657,03284247 | 0,0756 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 497,912 | 0,912 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 1 104,49170418 | 0,912 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 832,8941498 | 1,13 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 5 | 2 | 711,43013178 | 0,00818 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 678 971,00365918 | 0,94 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 3 | 28,15431662 | 0,15431662 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 24 | 30 | 30 498,35368308 | 0,04966 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 97,42022758 | 0,1362 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 709,133 | 1,243 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 1 | 2 | 200 000,11360116 | 0,11360116 | ||
01.05.2026, 06:52:15 | 3 | 2 | 3 607 685,056 | 1,056 |
