Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:51:36 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 07:45:36 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 07:23:49 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 07:23:49 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 07:16:51 | 2 | 957 | 37 347 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 06:48:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
30.04.2026, 06:33:34 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 06:29:34 | 2 | 1 589 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 06:24:59 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 06:19:54 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 06:00:19 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 05:48:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
30.04.2026, 05:47:44 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 05:33:59 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 05:13:29 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 05:11:29 | 2 | 1 589 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 05:00:29 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 04:47:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
30.04.2026, 04:36:54 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
30.04.2026, 04:20:14 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 |
