Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
strictlySwapAndCallDln | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,00016533 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 22:22:23 | 0,00009352 | 0,00003254 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV2 | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,00030672 | |||||
execute | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,00031111 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026, 22:22:23 | 0,036981 | 0,00003834 | |||||
transfer | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 22:22:23 | 0,05270842 | 0,00003935 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 22:22:23 | 0,00086 | 0,00003935 | |||||
transfer | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,00004955 | |||||
transfer | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,00016341 | |||||
transfer | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,00005176 | |||||
0xf8e37cef | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,0002574 | |||||
0x374f435d | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,00017885 | |||||
handleOps | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,00012292 | |||||
bridgeAsset | 04.05.2026, 22:22:23 | 0,0003 | 0,00046607 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 22:22:23 | 0,02 | 0,00004985 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 22:22:23 | 0,02 | 0,00004985 | |||||
0xda5d4170 | 04.05.2026, 22:22:23 | 0,01741095 | 0,00029595 | |||||
transfer | 04.05.2026, 22:22:23 | 0ETH | 0,00030853 | |||||
0x70000000 | 04.05.2026, 22:22:23 | < 0,00000001 | 0,00004652 |
