Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,00000899 | |||||
transfer | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,0000107 | |||||
0xca749478 | 03.05.2026, 18:39:11 | 0,00046361 | 0,00001463 | |||||
0x1794958f | 03.05.2026, 18:39:11 | 0,02233162 | 0,00005484 | |||||
0xc97c5479 | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,00005239 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026, 18:39:11 | 0,23317042 | 0,00004546 | |||||
0xca749478 | 03.05.2026, 18:39:11 | 0,00046361 | 0,00001463 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026, 18:39:11 | 0,01 | 0,00000556 | |||||
swapWithMagpieSignature | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,0001473 | |||||
transfer | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,00001222 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,00000507 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,00000507 | |||||
oneEyedMan | 03.05.2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00024727 | |||||
execute | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,00006542 | |||||
swap | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,0000488 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026, 18:39:11 | 0,009201 | 0,00004546 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 03.05.2026, 18:39:11 | 0ETH | 0,00009153 |
