Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:41:15 | 6 | 62 963 | 8 357 252 49,21 % | 16 983 400 | 24,91 | 0,000208 | ||
02.05.2026, 18:41:10 | 14 | 17 807 | 9 230 179 54,3 % | 17 000 000 | 22,55 | 0,000208 | ||
02.05.2026, 18:41:05 | 17 | 51 770 | 9 096 346 53,51 % | 17 000 000 | 84,97 | 0,000772 | ||
02.05.2026, 18:41:00 | 19 | 51 599 | 8 198 498 48,23 % | 17 000 000 | 57,89 | 0,000474 | ||
02.05.2026, 18:40:55 | 7 | 63 805 | 8 431 867 49,6 % | 17 000 000 | 5,31 | 0,000044 | ||
02.05.2026, 18:40:50 | 24 | 40 943 | 8 323 791 48,97 % | 17 000 000 | 204,85 | 0,001705 | ||
02.05.2026, 18:40:45 | 15 | 102 106 | 8 761 645 51,54 % | 17 000 000 | 23,54 | 0,000206 | ||
02.05.2026, 18:40:40 | 7 | 7 318 | 9 131 334 53,72 % | 17 000 000 | 22,6 | 0,000206 | ||
02.05.2026, 18:40:35 | 13 | 49 781 | 8 259 243 48,59 % | 17 000 000 | 65,38 | 0,00054 | ||
02.05.2026, 18:40:30 | 14 | 67 157 | 8 905 933 52,39 % | 16 999 984 | 38,22 | 0,00034 | ||
02.05.2026, 18:40:25 | 13 | 47 740 | 7 991 839 47,06 % | 16 983 400 | 22,03 | 0,000176 | ||
02.05.2026, 18:40:20 | 7 | 35 975 | 8 555 862 50,33 % | 17 000 000 | 2,25 | 0,000019 | ||
02.05.2026, 18:40:15 | 12 | 157 942 | 12 159 949 71,53 % | 17 000 000 | 46,78 | 0,000568 | ||
02.05.2026, 18:40:10 | 12 | 47 544 | 8 284 325 48,74 % | 17 000 000 | 192,19 | 0,001592 | ||
02.05.2026, 18:40:05 | 8 | 46 902 | 8 261 581 48,6 % | 17 000 000 | 33,2 | 0,000274 | ||
02.05.2026, 18:40:00 | 8 | 137 478 | 11 392 901 67,02 % | 17 000 000 | 40,32 | 0,000459 | ||
02.05.2026, 18:39:55 | 11 | 47 834 | 9 350 025 55,01 % | 17 000 000 | 24,82 | 0,000232 | ||
02.05.2026, 18:39:50 | 12 | 27 781 | 8 897 432 52,34 % | 17 000 000 | 110,54 | 0,000983 | ||
02.05.2026, 18:39:45 | 15 | 47 580 | 8 455 282 49,74 % | 17 000 000 | 21,22 | 0,000179 | ||
02.05.2026, 18:39:40 | 14 | 51 321 | 9 118 243 53,64 % | 17 000 000 | 82,27 | 0,00075 |
