Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:21:40 | 25 | 56 419 | 9 087 720 53,46 % | 17 000 000 | 58,98 | 0,000536 | ||
03.05.2026, 08:21:35 | 17 | 50 614 | 5 092 689 29,96 % | 17 000 000 | 164,03 | 0,000835 | ||
03.05.2026, 08:21:30 | 25 | 67 585 | 14 488 988 85,23 % | 17 000 000 | 73,85 | 0,00107 | ||
03.05.2026, 08:21:25 | 18 | 126 717 | 7 807 849 45,93 % | 17 000 000 | 176,26 | 0,001376 | ||
03.05.2026, 08:21:20 | 25 | 34 562 | 11 482 584 67,48 % | 17 016 600 | 85,17 | 0,000978 | ||
03.05.2026, 08:21:15 | 4 | 23 354 | 1 891 506 11,13 % | 17 000 000 | 344,12 | 0,00065 | ||
03.05.2026, 08:21:10 | 21 | 128 973 | 7 616 279 44,81 % | 17 000 000 | 19,45 | 0,000148 | ||
03.05.2026, 08:21:05 | 16 | 25 291 | 8 809 951 51,83 % | 17 000 000 | 211,56 | 0,001863 | ||
03.05.2026, 08:20:55 | 12 | 36 597 | 8 511 092 50,07 % | 17 000 000 | 4,52 | 0,000038 | ||
03.05.2026, 08:20:50 | 10 | 171 597 | 8 963 755 52,73 % | 17 000 000 | 23,23 | 0,000208 | ||
03.05.2026, 08:20:45 | 27 | 116 625 | 7 542 117 44,33 % | 17 016 600 | 90,2 | 0,00068 | ||
03.05.2026, 08:20:40 | 33 | 53 903 | 14 948 099 87,93 % | 17 000 000 | 66,29 | 0,00099 | ||
03.05.2026, 08:20:35 | 6 | 4 587 | 429 556 2,53 % | 17 000 000 | 585,53 | 0,000251 | ||
03.05.2026, 08:20:30 | 13 | 116 884 | 5 630 994 33,13 % | 17 000 000 | 137,64 | 0,000775 | ||
03.05.2026, 08:20:25 | 13 | 22 816 | 9 575 234 56,33 % | 17 000 000 | 103,12 | 0,000987 | ||
03.05.2026, 08:20:20 | 18 | 72 505 | 8 281 450 48,72 % | 17 000 000 | 29,67 | 0,000245 | ||
03.05.2026, 08:20:15 | 12 | 20 253 | 13 424 520 78,97 % | 17 000 000 | 41,59 | 0,000558 | ||
03.05.2026, 08:20:10 | 7 | 43 868 | 3 546 140 20,86 % | 16 999 968 | 5,42 | 0,000019 | ||
03.05.2026, 08:20:05 | 21 | 90 646 | 7 385 351 43,49 % | 16 983 384 | 67,51 | 0,000498 | ||
03.05.2026, 08:20:00 | 13 | 23 771 | 14 351 747 84,59 % | 16 966 816 | 45,37 | 0,000651 |
