Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 03:31:15 | 14 | 50 697 | 10 824 531 63,68 % | 17 000 000 | 24,96 | 0,00027 | ||
04.05.2026, 03:31:10 | 17 | 48 665 | 7 007 777 41,23 % | 17 000 000 | 2,62 | 0,018428 | ||
04.05.2026, 03:31:05 | 20 | 94 982 | 9 288 529 54,64 % | 17 000 000 | 116,59 | 0,001083 | ||
04.05.2026, 03:31:00 | 25 | 28 418 | 9 823 619 57,79 % | 17 000 000 | 1,58 | 0,015604 | ||
04.05.2026, 03:30:55 | 16 | 51 636 | 6 366 619 37,46 % | 16 999 984 | 80,46 | 0,000512 | ||
04.05.2026, 03:30:50 | 14 | 60 009 | 7 667 990 45,15 % | 16 983 400 | 43,82 | 0,000336 | ||
04.05.2026, 03:30:45 | 32 | 58 632 | 7 381 135 43,42 % | 17 000 000 | 2,76 | 0,020432 | ||
04.05.2026, 03:30:40 | 22 | 72 568 | 9 024 742 53,09 % | 17 000 000 | 10,66 | 0,000096 | ||
04.05.2026, 03:30:35 | 17 | 52 013 | 5 805 040 34,15 % | 17 000 000 | 171,68 | 0,000996 | ||
04.05.2026, 03:30:30 | 20 | 60 290 | 7 270 611 42,77 % | 17 000 000 | 1,18 | 0,008626 | ||
04.05.2026, 03:30:25 | 21 | 51 356 | 9 565 855 56,27 % | 17 000 000 | 4 | 0,038309 | ||
04.05.2026, 03:30:20 | 33 | 65 104 | 10 900 140 64,12 % | 17 000 000 | 4,45 | 0,048558 | ||
04.05.2026, 03:30:15 | 27 | 98 727 | 13 187 620 77,58 % | 17 000 000 | 456,42 | 0,006019 | ||
04.05.2026, 03:30:10 | 7 | 5 021 | 607 022 3,58 % | 17 000 000 | 264,03 | 0,00016 | ||
04.05.2026, 03:30:05 | 23 | 91 303 | 10 662 915 62,73 % | 17 000 000 | 687,35 | 0,007329 | ||
04.05.2026, 03:30:00 | 16 | 11 212 | 4 022 844 23,67 % | 17 000 000 | 3,68 | 0,014829 | ||
04.05.2026, 03:29:55 | 27 | 57 487 | 10 723 044 63,08 % | 17 000 000 | 518,7 | 0,005562 | ||
04.05.2026, 03:29:50 | 10 | 45 139 | 3 755 179 22,09 % | 17 000 000 | 37,81 | 0,000141 | ||
04.05.2026, 03:29:45 | 21 | 54 334 | 7 884 815 46,39 % | 17 000 000 | 57,2 | 0,000451 | ||
04.05.2026, 03:29:40 | 19 | 89 449 | 7 470 309 43,95 % | 17 000 000 | 1,33 | 0,009982 |
