Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:58:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:13 | 2 | 1 079 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:13 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:07 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:07 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:58:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
