Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:35:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:34 | 4 | 1 812 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:34 | 3 | 1 443 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:33 | 12 | 4 791 | 770 151 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:31 | 3 | 1 443 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:31 | 3 | 1 446 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:31 | 4 | 1 818 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:31 | 6 | 2 547 | 350 073 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:30 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 14:35:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
