Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:38:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00691505 | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00330992 | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00361902 | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06193035 | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00958335 | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:38:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:37:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:37:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:37:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:37:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:37:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:37:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:37:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00292382 | 9,6 | ||
03.05.2026, 01:37:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
