Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:01:52 | 2 | 0,00000002 | 0,01079442 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00123579 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06192738 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:46 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:42 | 3 | 0,00000002 | 0,011373 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00361936 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00150127 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00198676 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:34 | 4 | 0,00000002 | 0,11692782 | 9,6 | ||
02.05.2026, 13:01:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
