Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 20:39:20 | 2 | 0,00000002 | 0,11210608 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:19 | 4 | 0,00000002 | 0,33143868 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:18 | 4 | 0,00000002 | 0,07366925 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00910592 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00582183 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:09 | 3 | 0,00000002 | 0,03947782 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00675232 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:07 | 1 | 0,00000002 | 0,002455 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:06 | 4 | 0,00000002 | 0,01535075 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00474868 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:03 | 3 | 0,00000002 | 0,59995241 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:02 | 5 | 0,00000002 | 0,00931464 | 9,6 | ||
03.05.2026, 20:39:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
