Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 14:19:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00996413 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00885241 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01182407 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00508653 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:52 | 2 | 0,00000002 | 0,01145416 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00411208 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:47 | 5 | 0,00000002 | 0,08491748 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:45 | 2 | 0,00000002 | 0,00439245 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:44 | 3 | 0,00000002 | 0,01504954 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:43 | 3 | 0,00000002 | 0,01608821 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00569223 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
04.05.2026, 14:19:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 |
