Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 01:02:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0619287 | |||||
02.05.2026, 01:02:46 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345086 | |||||
02.05.2026, 01:02:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
02.05.2026, 01:02:44 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
02.05.2026, 01:02:43 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
02.05.2026, 01:02:43 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00153733 | |||||
02.05.2026, 01:02:43 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
02.05.2026, 01:02:42 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00776374 | |||||
02.05.2026, 01:02:42 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
02.05.2026, 01:02:42 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
02.05.2026, 01:02:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026, 01:02:41 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
02.05.2026, 01:02:36 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123612 | |||||
02.05.2026, 01:02:36 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0049377 | |||||
02.05.2026, 01:02:35 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
02.05.2026, 01:02:34 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
02.05.2026, 01:02:33 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02744332 | |||||
02.05.2026, 01:02:33 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
02.05.2026, 01:02:32 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01178101 | |||||
02.05.2026, 01:02:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06192837 |
