Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 08:28:23 | Отправить | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026, 08:28:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:28:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 08:27:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:27:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 08:27:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026, 08:26:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 08:26:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 08:25:49 | Обновить клиент IBC | -- | -- |
