Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:57:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:57:07 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:57:07 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:57:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:57:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.04.2026, 23:57:01 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
28.04.2026, 23:56:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:56:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:56:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:56:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:56:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:56:50 | Конвертировать ERC-20 в токены на основе Cosmos | -- | |||||
28.04.2026, 23:56:44 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:56:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:56:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:56:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:56:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:56:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:56:44 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:56:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
