Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:02:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:02:46 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:02:46 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:02:28 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:02:23 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:02:23 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:02:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 03:02:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 03:02:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:02:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 03:01:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:01:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:01:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:01:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 03:01:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:01:31 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:01:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 03:01:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 03:01:20 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:01:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
