Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:09:15 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00013722 | ||
29.04.2026, 01:09:11 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00002739 | ||
29.04.2026, 01:09:02 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000332 | ||
29.04.2026, 01:08:56 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00001099 | ||
29.04.2026, 01:08:52 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000194 | ||
29.04.2026, 01:08:44 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000091 | ||
29.04.2026, 01:08:30 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001169 | ||
29.04.2026, 01:08:26 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00000694 | ||
29.04.2026, 01:08:23 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00001752 | ||
29.04.2026, 01:08:19 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000715 | ||
29.04.2026, 01:08:15 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000261 | ||
29.04.2026, 01:08:11 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00002042 | ||
29.04.2026, 01:08:07 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00016096 | ||
29.04.2026, 01:08:01 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000448 | ||
29.04.2026, 01:07:58 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000766 | ||
29.04.2026, 01:07:54 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000216 | ||
29.04.2026, 01:07:50 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00001019 | ||
29.04.2026, 01:07:46 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000351 | ||
29.04.2026, 01:07:34 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00003105 | ||
29.04.2026, 01:07:28 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001183 |
