Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 28.04.2026, 22:41:35 | 0ETH | 0,00001328 | |||||
approve | 28.04.2026, 22:41:31 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 22:41:31 | 0ETH | 0,0000126 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 22:41:27 | 0,09796616 | 0,00000087 | |||||
bridge | 28.04.2026, 22:41:27 | 0,00029737 | 0,00000419 | |||||
report | 28.04.2026, 22:41:23 | 0ETH | 0,00002738 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 22:41:19 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
execute | 28.04.2026, 22:41:19 | 0ETH | 0,00000621 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026, 22:41:15 | 0,03091 | 0,00000757 | |||||
deposit | 28.04.2026, 22:41:12 | 0ETH | 0,0000081 | |||||
withdraw | 28.04.2026, 22:41:12 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
withdraw | 28.04.2026, 22:41:12 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 22:41:12 | 0,10611 | 0,00000131 | |||||
0x93406cf2 | 28.04.2026, 22:41:08 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
approve | 28.04.2026, 22:40:58 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
swap | 28.04.2026, 22:40:58 | 0ETH | 0,00002289 | |||||
approve | 28.04.2026, 22:40:58 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 22:40:58 | 0,00004647 | 0,00000105 | |||||
transfer | 28.04.2026, 22:40:54 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
claim | 28.04.2026, 22:40:54 | 0ETH | 0,00000765 |
