Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:35:54 | 2 | 2 | 0,55150772 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 2 | 2 | 0,1088129 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 2 | 1 | 1,54220915 | 0,000017 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 2 | 2 | 0,01816422 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 1 | 2 | 0,01759969 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 2 | 3 | 1,48747884 | 0,00001445 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 3 | 2 | 0,04001405 | 0,00001405 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 3 | 2 | 1,45421962 | 0,0000261 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 3 | 2 | 0,09070437 | 0,0000261 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 3 | 2 | 5,79358759 | 0,0000261 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 3 | 2 | 2,1411983 | 0,0000261 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 3 | 2 | 0,63954858 | 0,0000261 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 2 | 2 | 69,461997 | 0,000013 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 8 | 1 | 1,12832833 | 0,0000614 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 1 | 2 | 0,02539661 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 1 | 2 | 0,01089861 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 1 | 2 | 0,0273113 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 1 | 2 | 0,22311367 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 1 | 2 | 0,45364947 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 19:35:54 | 1 | 2 | 0,00109943 | 0,0000113 |
