Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 0,56 | 0,00001002 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 2,70230971 | 0,00000875 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 1 | 0,62726235 | 0,00000724 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 2 | 2 | 2,5389975 | 0,0000154 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 12 | 2 | 2,72444525 | 0,00008046 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 3 | 2 | 2,41247818 | 0,00005 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 3 | 1,20154235 | 0,0000247 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 1 | 0,02531188 | 0,0000113 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 0,2515561 | 0,0000144 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 115,6951266 | 0,0000141 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 5,6831901 | 0,0000165 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 1 | 0,90399566 | 0,0000113 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 7,7935345 | 0,0000144 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 5 | 2 | 3,39305292 | 0,0000415 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 1 | 0,16271922 | 0,0000113 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 11 | 0,17857422 | 0,0000423 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 0,82665111 | 0,0000142 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 3 | 3,29000754 | 0,0000172 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 2 | 2 | 0,05049546 | 0,0000211 | ||
30.04.2026, 08:14:49 | 1 | 1 | 0,07394328 | 0,0000113 |
