Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 2,30527535 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 2,71435329 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 2 | 2 | 0,01079246 | 0,00000633 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 4,871 | 0,00000492 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 6,06490728 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 0,89117649 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 5,58190622 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 6,02210968 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 2,05872395 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 5,98654186 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 0,358433 | 0,00000495 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 5,57234531 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 0,89204776 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 0,69633363 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 1,17412703 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 5,67279113 | 0,00000432 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 2,16296197 | 0,00000426 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 1,89401516 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 0,24407321 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 1 | 2 | 0,26785714 | 0,00000492 |
