Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:02:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 20:01:59 | 4 | 1 740 432 3,49 % | 50 000 000 | 0,00000123 | ||
29.04.2026, 20:01:49 | 8 | 1 356 208 2,72 % | 50 000 000 | 0,0000015 | ||
29.04.2026, 20:01:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
29.04.2026, 20:01:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 20:01:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 20:01:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 20:00:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 20:00:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
29.04.2026, 20:00:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
29.04.2026, 20:00:29 | 5 | 1 228 725 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000054 | ||
29.04.2026, 20:00:19 | 4 | 1 201 430 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
29.04.2026, 20:00:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 19:59:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 19:59:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29.04.2026, 19:59:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29.04.2026, 19:59:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29.04.2026, 19:59:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29.04.2026, 19:59:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
29.04.2026, 19:58:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000018 |
