Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 05:36:49 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 05:36:49 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 05:36:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 05:36:39 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 05:36:39 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x3161b7f6 | 29.04.2026, 05:36:39 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x3161b7f6 | 29.04.2026, 05:36:39 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x3161b7f6 | 29.04.2026, 05:36:39 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x3161b7f6 | 29.04.2026, 05:36:39 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x3161b7f6 | 29.04.2026, 05:36:39 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x3161b7f6 | 29.04.2026, 05:36:39 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 05:36:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 05:36:29 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 05:36:29 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 05:36:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 05:36:19 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 05:36:19 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 05:36:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 05:36:09 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 05:36:09 | 0ETH | 0,00000008 |
