Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:07:37 | 26 | 10 765 775 26,92 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:35 | 24 | 8 955 156 22,39 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:33 | 24 | 8 952 903 22,39 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:31 | 23 | 9 340 835 23,36 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:29 | 26 | 8 146 228 20,37 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:27 | 16 | 6 048 852 15,13 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:25 | 23 | 33 354 745 83,39 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:23 | 24 | 11 300 702 28,26 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:21 | 16 | 5 876 499 14,7 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:19 | 28 | 12 175 451 30,44 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:17 | 20 | 7 016 436 17,55 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:15 | 14 | 6 671 060 16,68 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:13 | 30 | 13 953 395 34,89 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:11 | 16 | 6 654 223 16,64 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:09 | 24 | 9 008 828 22,53 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:07 | 22 | 11 239 733 28,1 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:05 | 20 | 8 288 332 20,73 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:03 | 17 | 7 193 748 17,99 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:07:01 | 27 | 10 758 009 26,9 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 10:06:59 | 28 | 8 003 226 20,01 % | 40 000 000 |
