Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,01110891 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,01851399 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,26974615 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,03293345 | |||||
mergePositions | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,03822743 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,02271292 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,0541192 | |||||
POL transfer | 29.04.2026, 03:07:28 | 0,35 | 0,00275073 | |||||
POL transfer | 29.04.2026, 03:07:28 | 0,04787763 | 0,00275866 | |||||
redeemPositions | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,0137165 | |||||
wrap | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,01223959 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,04693098 | |||||
transfer | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,00555659 | |||||
transfer | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,00621889 | |||||
transfer | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,00621889 | |||||
transfer | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,00555659 | |||||
transfer | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,00555659 | |||||
transfer | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,00621889 | |||||
transfer | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,00555659 | |||||
transfer | 29.04.2026, 03:07:28 | 0POL | 0,00621889 |
