Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,00510086 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,00733669 | |||||
0x8174d2dc | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,02619913 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,01169879 | |||||
transfer | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,00759468 | |||||
0xe2034caa | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,01262647 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,02204464 | |||||
approve | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,00353881 | |||||
0xcef6d209 | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,08307874 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,0231792 | |||||
claim | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,00754843 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,03585085 | |||||
transfer | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,00591764 | |||||
approve | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,00652288 | |||||
unstake | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,01012045 | |||||
0x56b27812 | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,02625273 | |||||
claim | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,00812427 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,01600653 | |||||
0x1d1db22d | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,23764908 | |||||
0x1d1db22d | 28.04.2026, 18:19:44 | 0POL | 0,23986228 |
