Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prepareCondition | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,0078339 | |||||
prepareCondition | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,0078339 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,0036027 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:25:40 | 0,0128974 | 0,00322435 | |||||
aggregate3 | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,15226904 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:25:40 | 0,00347757 | 0,00324055 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:25:40 | 0,00350182 | 0,00324055 | |||||
transfer | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,0062143 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:25:40 | 0,00349993 | 0,00324055 | |||||
transfer | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,0062143 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 23:25:40 | 0,00349993 | 0,00324055 | |||||
execTransaction | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,02046287 | |||||
wrap | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,01426004 | |||||
0x69f0d1e9 | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,00551239 | |||||
0x69f0d1e9 | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,00551239 | |||||
0x69f0d1e9 | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,00551239 | |||||
multisendToken | 28.04.2026, 23:25:40 | 9 | 0,99246982 | |||||
0x69f0d1e8 | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,0058181 | |||||
transfer | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,01142019 | |||||
transfer | 28.04.2026, 23:25:40 | 0POL | 0,01067955 |
