Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:32:11 | 11 | 4 819 | 30 000 000 | 1 611 638 5,38 % | 0,023035 | ||
29.04.2026, 11:32:08 | 4 | 6 136 | 30 029 295 | 1 224 088 4,08 % | 0,016792 | ||
29.04.2026, 11:32:05 | 10 | 10 354 | 30 000 000 | 2 549 193 8,5 % | 0,042009 | ||
29.04.2026, 11:32:02 | 7 | 4 773 | 30 000 000 | 1 076 006 3,59 % | 0,011171 | ||
29.04.2026, 11:31:59 | 7 | 4 455 | 30 029 295 | 1 073 556 3,58 % | 0,011031 | ||
29.04.2026, 11:31:56 | 8 | 7 818 | 30 000 000 | 2 378 383 7,93 % | 0,039286 | ||
29.04.2026, 11:31:53 | 12 | 15 662 | 30 000 000 | 3 259 588 10,87 % | 0,058923 | ||
29.04.2026, 11:31:50 | 6 | 4 452 | 30 000 000 | 1 194 164 3,99 % | 0,014219 | ||
29.04.2026, 11:31:47 | 7 | 4 879 | 30 000 000 | 1 560 333 5,21 % | 0,02101 | ||
29.04.2026, 11:31:44 | 11 | 13 584 | 30 000 000 | 2 598 863 8,67 % | 0,04744 | ||
29.04.2026, 11:31:41 | 7 | 8 246 | 30 000 000 | 1 560 575 5,21 % | 0,022351 | ||
29.04.2026, 11:31:38 | 4 | 2 064 | 30 000 000 | 641 694 2,14 % | 0,002178 | ||
29.04.2026, 11:31:35 | 5 | 5 220 | 30 000 000 | 870 504 2,91 % | 0,007092 | ||
29.04.2026, 11:31:32 | 5 | 2 551 | 30 000 000 | 853 475 2,85 % | 0,006424 | ||
29.04.2026, 11:31:29 | 7 | 7 412 | 30 000 000 | 1 198 700 4 % | 0,014324 | ||
29.04.2026, 11:31:26 | 9 | 9 547 | 30 000 000 | 2 168 868 7,23 % | 0,034257 | ||
29.04.2026, 11:31:23 | 7 | 2 634 | 30 029 295 | 1 424 100 4,75 % | 0,018154 | ||
29.04.2026, 11:31:20 | 6 | 4 521 | 30 000 000 | 1 310 013 4,37 % | 0,016554 | ||
29.04.2026, 11:31:17 | 15 | 13 830 | 30 000 000 | 3 238 701 10,8 % | 0,060603 | ||
29.04.2026, 11:31:14 | 10 | 9 607 | 30 000 000 | 1 784 401 5,95 % | 0,02818 |
