Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 02:42:36 | 127 | 46 606 | 20 592 252 34,33 % | 60 000 000 | 176,01 | 0,003624 | ||
04.05.2026, 02:42:24 | 136 | 57 094 | 20 345 116 33,91 % | 60 000 000 | 128,62 | 0,002616 | ||
04.05.2026, 02:42:12 | 139 | 84 188 | 25 999 058 43,34 % | 60 000 000 | 149,93 | 0,003898 | ||
04.05.2026, 02:42:00 | 144 | 71 288 | 20 250 594 33,76 % | 60 000 000 | 183,52 | 0,003716 | ||
04.05.2026, 02:41:48 | 156 | 56 394 | 23 656 386 39,43 % | 60 000 000 | 269,05 | 0,006364 | ||
04.05.2026, 02:41:36 | 105 | 43 695 | 14 843 274 24,74 % | 60 000 000 | 233,45 | 0,003465 | ||
04.05.2026, 02:41:24 | 233 | 94 295 | 31 014 582 51,7 % | 60 000 000 | 202,76 | 0,006288 | ||
04.05.2026, 02:41:00 | 181 | 74 553 | 28 769 437 47,95 % | 60 000 000 | 222,24 | 0,006393 | ||
04.05.2026, 02:40:36 | 150 | 75 743 | 21 560 114 35,94 % | 60 000 000 | 203,41 | 0,004385 | ||
04.05.2026, 02:40:24 | 238 | 98 169 | 32 422 030 54,04 % | 59 999 943 | 197,63 | 0,006407 | ||
04.05.2026, 02:40:00 | 160 | 74 045 | 25 425 260 42,42 % | 59 941 408 | 177,59 | 0,004515 | ||
04.05.2026, 02:39:48 | 149 | 72 245 | 22 650 833 37,76 % | 60 000 000 | 180,39 | 0,004085 | ||
04.05.2026, 02:39:36 | 145 | 76 665 | 25 761 390 42,94 % | 60 000 000 | 249,95 | 0,006439 | ||
04.05.2026, 02:39:24 | 150 | 65 181 | 22 633 440 37,73 % | 60 000 000 | 141,94 | 0,003212 | ||
04.05.2026, 02:39:12 | 131 | 52 328 | 20 087 624 33,48 % | 60 000 000 | 182,17 | 0,003659 | ||
04.05.2026, 02:39:00 | 125 | 48 197 | 18 067 334 30,12 % | 60 000 000 | 82,41 | 0,001489 | ||
04.05.2026, 02:38:48 | 125 | 86 080 | 24 695 053 41,16 % | 60 000 000 | 380,25 | 0,00939 | ||
04.05.2026, 02:38:36 | 131 | 77 273 | 24 059 510 40,1 % | 60 000 000 | 118,36 | 0,002847 | ||
04.05.2026, 02:38:24 | 142 | 66 385 | 23 721 027 39,54 % | 60 000 000 | 114,06 | 0,002705 | ||
04.05.2026, 02:38:12 | 151 | 66 844 | 24 058 294 40,1 % | 60 000 000 | 187,04 | 0,0045 |
