Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
submitCheckpoint | 05.05.2026, 17:01:12 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
transferWithAuthorization | 05.05.2026, 17:01:12 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
transferWithAuthorization | 05.05.2026, 17:01:12 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
deposit | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000136 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000114 | 0,00000011 | |||||
deposit | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000115 | 0,00000002 | |||||
deposit | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000109 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000103 | 0,00000011 | |||||
-- | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000147 | 0,00000002 | |||||
deposit | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000116 | 0,00000002 | |||||
deposit | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000114 | 0,00000002 | |||||
deposit | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000138 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000107 | 0,00000011 | |||||
deposit | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000137 | 0,00000002 | |||||
-- | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000122 | 0,00000002 | |||||
-- | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0000109 | 0,00000002 | |||||
-- | 05.05.2026, 17:01:12 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
mint | 05.05.2026, 17:01:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
mint | 05.05.2026, 17:01:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
mint | 05.05.2026, 17:01:12 | 0ETH | 0,00000003 |
