Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:05 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:05 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:05 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:05 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 05:03:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x77a7172e | 30.04.2026, 05:03:05 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x3a990a04 | 30.04.2026, 05:03:05 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 05:03:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 05:03:03 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swap | 30.04.2026, 05:03:03 | 0,00001344 | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 05:03:03 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x77a7172e | 30.04.2026, 05:03:03 | 0ETH | 0,00000006 |
