Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 02:47:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 02.05.2026, 02:47:11 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026, 02:47:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
check | 02.05.2026, 02:47:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 02.05.2026, 02:47:09 | < 0,00000001 | 0,00000001 |
