Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 01.05.2026, 12:00:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 12:00:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 01.05.2026, 12:00:07 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 12:00:07 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 12:00:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
execute | 01.05.2026, 12:00:05 | 0,00091457 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 12:00:05 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 12:00:05 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
exactInputSingle | 01.05.2026, 12:00:05 | 0,00004405 | 0,00000016 | |||||
0x823a6aa0 | 01.05.2026, 12:00:05 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 12:00:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 12:00:03 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 12:00:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 12:00:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 12:00:01 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 12:00:01 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 12:00:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0201dddc | 01.05.2026, 11:59:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 11:59:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x49290c1c | 01.05.2026, 11:59:59 | 0,004 | < 0,00000001 |
