Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3a990a04 | 01.05.2026, 01:50:51 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
check | 01.05.2026, 01:50:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 01:50:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForETH | 01.05.2026, 01:50:49 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swap | 01.05.2026, 01:50:49 | 0,00017152 | 0,00000023 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 01:50:49 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
approve | 01.05.2026, 01:50:49 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 01:50:49 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x3a990a04 | 01.05.2026, 01:50:49 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 01:50:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 01:50:47 | 0,0000001 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 01:50:47 | 0,0000001 | 0,00000015 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 01:50:47 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 01:50:47 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
increaseCounter | 01.05.2026, 01:50:47 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
checkIn | 01.05.2026, 01:50:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x82db3a5f | 01.05.2026, 01:50:47 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x3a990a04 | 01.05.2026, 01:50:47 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x08213997 | 01.05.2026, 01:50:47 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026, 01:50:47 | 0ETH | 0ETH |
